Ván dăm, MDF, ván ép, ván nhựa polymer cao, tấm nhôm kim loại, ván xốp và tấm khác.
Ổ điện | 3×1,5KW+2×0,75KW | Sức nâng | 0,37KW |
Lò sưởi | 3 × 7KW (Sưởi ấm dầu nhiệt) | Con lăn keo phủ | 240×1400 |
Gel silica | 240×1400 | Con lăn keo đáy | 240x1400 |
Gel silica | 216×1400 | Con lăn thép keo điều khiển | 216 x 1400, gốm phun bề mặt |
Con lăn thép quét | 240 x 1400, gốm phun bề mặt | ||
Độ dày bảng điều chỉnh điện, số lượng keo điều chỉnh thủ công đồng bộ song phương | |||
Hệ thống keo nóng chảy | 55 gallon, hai ống hai súng | Ổ điện | 0,75KW |
Hệ thống sưởi điện | 14,25KW. | Hệ thống keo nóng chảy | Công suất làm việc 30kg/giờ |
Ống keo | Hai chiếc | Kích thước cơ khí | 1660x650x2240mm |
Máy móc Cân nặng | 305kg | Chủ yếu Quyền lực | 14,6 kw |
Điện áp làm việc | 50/60Hz 380V | Yêu cầu về máy nén khí | <8,0kg/cm2 |
Tốc độ đập keo | 0,5-60/phút | ||
Nắp bên của máy rải keo PUR có thể lật lại, dễ dàng vệ sinh và điều chỉnh tốc độ |
Bản quyền © Công ty TNHH Máy chế biến gỗ Quảng Châu Tiege Mọi quyền được bảo lưu.| Sơ đồ trang web