Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Những máy này đang sử dụng keo dung môi PU và keo nước PVAc để bọc Giấy và PVC trên các loại hồ sơ khác nhau (MDF, Một phần rộng, nhôm, WPC).
Tham số chức năng | |
Mẫu số | FMB(300) |
Kích thước của sản phẩm (mm) | 5500*800*1800mm |
Vật liệu cơ bản | MDF, Finger Join, Partical Board, WPC, v.v. |
Vật liệu bề mặt | PVC/Giấy |
Keo dán | Keo PU/PVAC |
Sản phẩm hoàn thiện | Tất cả các loại hồ sơ |
Thông số kỹ thuật | |
Thiết kế | Nghiên cứu và phát triển một cách tự nguyện |
Tốc độ chạy | 2-25m/phút |
Công suất truyền tải | 1,1kw |
Độ dày của hồ sơ | 2-90mm |
Tối đa.Chiều rộng của phim | 400mm |
Tối thiểu.Độ dài hồ sơ | 600mm |
Màu sắc | Red |
Chứng nhận | CN |
Điều khoản thanh toán | TT (Chuyển khoản ngân hàng), LC (LC trả ngay), Western Union, Money Gram, Đảm bảo thương mại |
Khả năng cung cấp | 100 bộ mỗi tháng |
Thời gian giao hàng | Sản phẩm tiêu chuẩn 4 tuần, sản phẩm tùy chỉnh 6-12 tuần |
chi tiết đóng gói | Giấy phản đối bằng nhựa và vỏ gỗ |
Những máy này đang sử dụng keo dung môi PU và keo nước PVAc để bọc Giấy và PVC trên các loại hồ sơ khác nhau (MDF, Một phần rộng, nhôm, WPC).
Tham số chức năng | |
Mẫu số | FMB(300) |
Kích thước của sản phẩm (mm) | 5500*800*1800mm |
Vật liệu cơ bản | MDF, Finger Join, Partical Board, WPC, v.v. |
Vật liệu bề mặt | PVC/Giấy |
Keo dán | Keo PU/PVAC |
Sản phẩm hoàn thiện | Tất cả các loại hồ sơ |
Thông số kỹ thuật | |
Thiết kế | Nghiên cứu và phát triển một cách tự nguyện |
Tốc độ chạy | 2-25m/phút |
Công suất truyền tải | 1,1kw |
Độ dày của hồ sơ | 2-90mm |
Tối đa.Chiều rộng của phim | 400mm |
Tối thiểu.Độ dài hồ sơ | 600mm |
Màu sắc | Red |
Chứng nhận | CN |
Điều khoản thanh toán | TT (Chuyển khoản ngân hàng), LC (LC trả ngay), Western Union, Money Gram, Đảm bảo thương mại |
Khả năng cung cấp | 100 bộ mỗi tháng |
Thời gian giao hàng | Sản phẩm tiêu chuẩn 4 tuần, sản phẩm tùy chỉnh 6-12 tuần |
chi tiết đóng gói | Giấy phản đối bằng nhựa và vỏ gỗ |
Bản quyền © Công ty TNHH Máy chế biến gỗ Quảng Châu Tiege Mọi quyền được bảo lưu.| Sơ đồ trang web